Mælkeprodukter og grønt er rig på calcium
Calcium – for knogler, muskler og nerver
Calcium har ikke alene betydning for knogler, muskler og nerver, men indgår i en lang række vigtige processer i kroppen.
Til tabel med calcium i vegetabilske fødevarer
Får du nok?
Der er rimelig stor forskel på, hvad de forskellige lande anbefaler som den daglige tilførsel af calcium.
I USA anbefaler de 1.000 mg dagligt, i England 700 mg og i Danmark 800 mg for voksne.
Forskellen afspejler, at man ikke er helt sikker og/eller, at nogle lande indregner en større sikkerhedsmargen end andre.
Hvis du fravælger for meget sukker, slik, sodavand, alkohol, kun indtager lidt salt, spiser mange grøntsager, får nok D-vitamin, dyrker motion, og på andre måder har en knoglevenlig livsstil, kan du sandsynligvis klare dig med mindre end de anbefalede 800 mg dagligt.
Drikker du meget kaffe, indtager for meget salt eller der er andre kalk- og knoglefjendtlige faktorer i din livsstil, bør du satse på, at din kost mindst indeholder de anbefalede 800 mg og gerne mere.
Mange kan altså klare sig med mindre end 800 mg, og andre har brug for mere end 800 mg daglig. Følg de officielle anbefalinger for at være på den sikre side, med mindre du ved, hvad du foretager dig.
Eksempler på mangelsymptomer
- Børn: Engelsk syge (rachitis) dvs. bløde og deforme knogler.
- Voksne: Osteoporose eller knogleskørhed. En snigende afkalkning af knoglerne, som personen og lægen eventuelt først opdager, efter et knoglebrud.
- dårlige tænder, tandforfald
- prikkende-stikkende fornemmelser i fingre, hænder eller omkring læberne
- muskelkramper — lige fra lette kramper i få muskler til alvorlige kramper i hele kroppen
- muskeltræthed
- mavekramper (kolik)
- hovedpine
- træthed, slaphed
- eksem
- sprøde og rillede negle
- forstyrret hjerterytme
- søvnløshed/forstyrret søvn
- forhøjet blodtryk
- ved længere tids mangel øges risikoen for grå stær.
- irritabilitet, uro
- angst
- mentale forstyrrelser
- personlighedsforandringer.
Hvis du oplever nogle af disse mangelsymptomer, betyder det ikke nødvendigvis, at du mangler calcium. Det er blot en mulighed. Tjek din kost. Ret på din kost, hvis det er nødvendigt og/eller tag kosttilskud med calcium.
Nok calcium uden mælk og ost
De fleste danskere får en stor del af deres calcium fra mælk og mælkeprodukter.
Du kan dog sagtens og sandsynligvis med fordel fravælge mælk.
Hvis du vælger at indtage mælk og mejeriprodukter, er det af flere grunde bedst at begrænse mængden.
Hvis du ikke umiddelbart får nok calcium i din kost, kan du vælge at indtage små mængder mælkeprodukter, indtil du får omkring den anbefalede mængde i kosten.
På nedenstående tabel kan du se, hvor meget calcium forskellige mælkeprodukter indeholder.
Fødevare (pr. 100 g) | Calcium (mg) | Calcium (mg per 100 kcal) |
---|---|---|
Cacaomælk, 1,6% fedt | 95 | 136 |
Cacaomælk, skummetmælk | 115 | 185 |
Feta, salatost, 22% | 360 | 138 |
Feta, salatost, middelhavs hvid ost, 17% | 357 | 159 |
Feta, uspecificeret, 21% | 493 | 187 |
Feta, øko salattern, 24% | 610 | 207 |
Fløde, 50% | 50 | 11 |
Fløde, kaffefløde, 10% | 107 | 87 |
Fløde, kaffefløde, 9 % | 105 | 95 |
Fløde, madlavningsfløde, 15% | 99 | 61 |
Fløde, madlavningsfløde, 18 % | 93 | 47 |
Fløde, piskefløde, 31% | 69 | 24 |
Fløde, piskefløde, 36 % | 66 | 19 |
Fløde, piskefløde, 38 % | 70 | 19 |
Flødeost, cremeost, 1% | 351 | 334 |
Flødeost, cremeost, 15% | 148 | 74 |
Flødeost, cremeost, 34% | 97 | 28 |
Fraiche, 15% | 99 | 61 |
Fraiche, 18 % | 100 | 53 |
Fraiche, 28% | 52 | 19 |
Fraiche, 38 % | 75 | 21 |
Fraiche, 5% | 114 | 141 |
Fraiche, 9 % | 109 | 99 |
Gedemælk | 134 | 194 |
Gedeost, 30%, 50+ | 298 | 82 |
Hytteost, 0,3% | 86 | 119 |
Hytteost, 1% | 61 | 85 |
Hytteost, 1,5% | 61 | 88 |
Hytteost, 4% | 83 | 85 |
Kvark 10% | 107 | 70 |
Kvark, 0,3% | 140 | 209 |
Kvark, 2% | 133 | 166 |
Kvark, 8% | 157 | 134 |
Kærnemælk, 0,5%, mælkesyrekultur | 119 | 331 |
Letmælk, 1,5% | 120 | 261 |
Letmælksyoghurt, 1,5% | 120 | 250 |
Minimælk, 0,4 % | 129 | 358 |
Mozzarella, 16%, 30+ | 782 | 308 |
Mozzarella, 20%, 35+, skiver | 716 | 236 |
Mozzarella, 20%, 45+ | 510 | 173 |
Mozzarella, 25%, 50+ | 575 | 181 |
Mozzarella, galbani, 18%, 45+ | 730 | 219 |
Ost, blåskimmelost, Danablu, 50+ | 536 | 157 |
Ost, blåskimmelost, Danablu, 60+ | 488 | 124 |
Ost, blåskimmelost, Mycella, 50+ | 540 | 153 |
Ost, blåskimmelost, Mycella, 60+ | 528 | 135 |
Ost, blåskimmelost, Roquefort, 50+ | 662 | 179 |
Ost, blåskimmelost, uspecificeret, 50+ | 528 | 150 |
Ost, Camembert, 50+ | 388 | 129 |
Ost, Cheddar, 50+ | 710 | 176 |
Ost, Cheshire, 50+ | 890 | 230 |
Ost, Edam, 28%, 45+ | 731 | 205 |
Ost, Elbo, 26%, 40+ | 890 | 271 |
Ost, Emmentaler, 29%, 45+ | 893 | 236 |
Ost, Esrom, 25%, 45+ | 850 | 263 |
Ost, fast, uspecificeret, 10%, 20+ | 705 | 329 |
Ost, fast, uspecificeret, 16%, 30+ | 733 | 279 |
Ost, fast, uspecificeret, 26%, 45+ | 772 | 230 |
Ost, Gouda, 27%, 45+ | 700 | 197 |
Ost, Gouda, 39%, 50+ | 735 | 152 |
Ost, Grana padano, 35+ | 1071 | 269 |
Ost, Gruyere, 45+ | 950 | 230 |
Ost, Havarti, 16%, 30+ | 788 | 300 |
Ost, Havarti, 27%, 45+ | 607 | 174 |
Ost, Havarti, 39%, 60+ | 571 | 133 |
Ost, hvidskimmelost, Brie, 50+ | 184 | 55 |
Ost, hård, Parmesan, 26%, 35+ | 1184 | 302 |
Ost, hård, Parmesan, revet, 28%, 35+ | 853 | 203 |
Ost, hård, Parmesan, strimlet, 27%, 36+ | 1253 | 302 |
Ost, hård, uspecificeret, 35%, 55+ | 707 | 172 |
Ost, Myseost, gjetost, brunost, 34+ | 400 | 86 |
Ost, Parmigiano reggiano, 40+ | 1250 | 319 |
Ost, Svenbo, 45+ | 772 | 232 |
Rygeost, 0,4% | 280 | 400 |
Rygeost, 10% | 290 | 199 |
Skummetmælk, 0,1 % | 122 | 359 |
Skummetmælksyoghurt, 0,2 % | 199 | 355 |
Skyr naturel, cheasy, 0,2% | 115 | 174 |
Smelteost, processed cheese, 10%, 25+ | 418 | 220 |
Smelteost, processed cheese, 16%, 40+ | 570 | 274 |
Smelteost, processed cheese, 30%, 50+ | 614 | 164 |
Smør, med havsalt, 69% smør og 19% rapsolie | 17 | 3 |
Smør, saltet | 24 | 3 |
Sødmælk, 3,5% | 119 | 189 |
Sødmælksyoghurt, 3,5% | 121 | 192 |
Tykmælksyoghurt, acidophilus, 3,5% | 133 | 211 |
Ylette, acidophilus, 1,5% | 206 | 381 |
Ymer, acidophilus, 3,5% | 199 | 280 |
Yoghurt med frugt, 1,4%, uspecificeret | 169 | 167 |
Yoghurt naturel, ca. 0,5% | 153 | 392 |
Yoghurt naturel, ca. 1,5% | 135 | 293 |
Yoghurt naturel, ca. 3,5% | 119 | 195 |
Yoghurt, græsk style, frugt | 141 | 103 |
Yoghurt, græsk, 10% | 126 | 93 |
Yoghurt, græsk, 2% | 115 | 158 |
Yoghurt, græsk, 5% | 100 | 103 |
Fødevare (pr. 100 g) | Calcium (mg) | Calcium (mg per 100 kcal) |
Hvis du ikke får nok calcium i din kost, er det dog endnu sundere at justere på kosten, så du får mere fra vegetabilske fødevarer, frem for fra mælk og mejeriprodukter.
Flere og flere fravælge mælk for dyrenes skyld eller af sundhedsmæssige og miljømæssige grunde.
Vi ser næsten dagligt artikler og debatindlæg for og imod indtagelse af mælk — både i pressen og på sociale medier — og mælk er nok den kategori af fødevarer, der er flest kontroverser og uenigheder om.
Nogle af de stærkeste argumenter imod mælk er den negative påvirkning produktionen har på vores klima og den måde som moderne industrilandbrug behandler (mishandler) dyrene på.
Rent sundhedsmæssigt er mælk mere kompliceret.
Mælk er rig på næringsstoffer, samtidig med at den også er rig på mættet fedt og andet, som kan give problemer — især for nogle mennesker.
I de senere år har vi være vidne til, at flere og flere helt eller delvist fravælger mælk og mælkeprodukter fra kosten, for dyrenes, miljøets eller sundhedens skyld.
Der er gode og relevante argumenter for at fravælge eller væsentlig nedsætte indtagelsen af mælk- og mælkeprodukter, når blot du sørger for at få nok calcium fra andre kilder. Hvis du derimod får for lidt calcium (eller for lidt af de andre næringsstoffer, som mælk indeholder), efter du har fravalgt mælk, kan det på sigt give alvorlige problemer.
Calcium er så vigtig for hele kroppen, at mængden af calcium i blodet er meget nøje og præcist reguleret. Hvis du over lang tid får for lidt calcium i din kost, vil det langsomt afkalke dine knogler og på et tidspunkt give knogleskørhed.
Calcium fra vegetabilske fødevarer
Fødevare (pr. 100 g) | Calcium (mg) | Calcium (mg per 100 kcal) |
---|---|---|
Agurk med skræl | 16 | 107 |
Agurk uden skræl | 14 | 117 |
Artiskok | 44 | 94 |
Artiskokhjerter, konserves, i lage | 31 | 115 |
Artiskokhjerter, konserves, i olie | 24 | 29 |
Artiskokhjerter, marinerede | 71 | 80 |
Asparges, frost, kogt | 18 | 100 |
Asparges, grønne | 24 | 120 |
Asparges, hvide | 17 | 68 |
Asparges, hvide, konserves, i lage | 15 | 100 |
Asparges, kogt | 23 | 105 |
Aubergine | 9 | 39 |
Bambusskud, konserves | 8 | 42 |
Bambusskud, Makino bambu, kogt | 26 | 130 |
Bambusskud, Moso bambu, rå | 55 | 138 |
Basilikum | 177 | 770 |
Basilikum, tørret, krydderi, urt | 2240 | 961 |
Batat, sød kartoffel | 30 | 35 |
Batat, sød kartoffel, bagt, med skræl | 38 | 42 |
Batat, sød kartoffel, chips, snacks | 59 | 11 |
Batat, sød kartoffel, kogt, med skræl | 27 | 36 |
Bitter melon | 20 | 105 |
Bladbede, sølvbede | 51 | 268 |
Bladbede, sølvbede, kogt i letsaltet vand | 58 | 290 |
Bladselleri | 40 | 250 |
Blomkål | 22 | 88 |
Broccoli | 47 | 138 |
Broccoli, frost, kogt | 33 | 118 |
Broccoli, kogt | 40 | 114 |
Brøndkarse | 120 | 1091 |
Cayote, Keyote, chayote | 17 | 89 |
Chili, peber, stærk, rød | 14 | 35 |
Dild | 208 | 484 |
Dild, frø, tørret | 1516 | 497 |
Fennikel, knold | 49 | 158 |
Fennikelfrø, tørret, krydderi | 1196 | 347 |
Forårsløg | 72 | 225 |
Græskar | 21 | 81 |
Græskarblomster (50 stk) | 39 | 260 |
Grønkål | 150 | 306 |
Grønkål, frost, kogt | 138 | 460 |
Gulerod | 33 | 92 |
Hivdløg, pulver, krydderi | 79 | 24 |
Hvidkål | 40 | 160 |
Hvidløg | 18 | 12 |
Ingefær, rod, Kina | 27 | 59 |
Ingefær, rod, pulver, krydderi | 195 | 59 |
Jordskok | 27 | 37 |
Jordskok, kogt | 26 | 38 |
Julesalat | 19 | 112 |
Karse | 81 | 253 |
Kartoffel chips, franske kartofler | 21 | 4 |
Kartoffel, pommes frites, friturestegte | 19 | 6 |
Kartoffel, uspecifik | 12 | 16 |
Kartoffelmel | 65 | 18 |
Kinakål | 42 | 263 |
Kinaradise | 27 | 150 |
Knoldselleri | 42 | 99 |
Knudekål, glaskål | 24 | 104 |
Koriander, blade og stilk | 61 | 235 |
Kørvel, blade og stilk | 400 | 1481 |
Kålroe, kålrabi | 24 | 89 |
Lotus | 45 | 61 |
Lotus, kogt | 26 | 39 |
Lucernespire, Alfalfa frøspire | 32 | 139 |
Løg | 23 | 58 |
Løg, ristede løg | 0 | 0 |
Løgringe, indbagte, frostede, opvarmede i ovn | 31 | 11 |
Majroe | 30 | 107 |
Maniok, Kassava, Topioka | 16 | 10 |
Mælkebøtte, blade | 187 | 416 |
Okra | 81 | 245 |
Paksoi, pak-choi | 105 | 808 |
Pastinak | 33 | 46 |
Peberfrugt, grøn | 10 | 34 |
Peberfrugt, rød | 7 | 23 |
Peberrod | 120 | 125 |
Persille | 153 | 425 |
Persillerod | 46 | 85 |
Porre | 42 | 118 |
Portulak | 54 | 386 |
Purløg | 92 | 307 |
Rabarber | 115 | 548 |
Radise | 25 | 156 |
Rosenkål, frost | 26 | 60 |
Rosenkål, uspecificeret | 23 | 43 |
Rødbede | 25 | 58 |
Rødbede, konserves uden sukker | 18 | 60 |
Rødkål | 45 | 144 |
Rødkål, kogt | 42 | 145 |
Salat, egeløv | 50 | 313 |
Salat, endive, escarol, frisé | 52 | 306 |
Salat, feldsalat, vårsalat, kornsalat | 38 | 181 |
Salat, hovedsalat | 52 | 402 |
Salat, iceberg | 18 | 129 |
Salat, radicchio | 19 | 83 |
Salat, romaine | 47 | 276 |
Salat, ærteskud | 36 | 116 |
Savoykål | 35 | 130 |
Spidskål | 35 | 146 |
Spinat | 127 | 552 |
Squash, butternut | 48 | 107 |
Squash, spaghetti | 23 | 74 |
Squash, zucchini | 20 | 125 |
Svamp, Champignon, brun | 18 | 82 |
Svamp, Champignon, hvid | 6 | 25 |
Svamp, Enoki, brun | 2 | 5 |
Svamp, Enoki, hvid | 1 | 2 |
Svamp, Judasøre | 27 | 69 |
Svamp, Kantarel | 15 | 39 |
Svamp, Kejserhat | 1 | 3 |
Svamp, Maitake | 1 | 3 |
Svamp, Morel | 43 | 139 |
Svamp, Portobello | 3 | 14 |
Svamp, Shiitake | 2 | 6 |
Svamp, Shiitake, tørrede | 106 | 32 |
Svamp, Straw, Paddy, konserves | 6 | 19 |
Svamp, Østershat | 3 | 9 |
Tang, agar, tørret | 625 | 204 |
Tang, agar | 54 | 208 |
Tang, arame, tørret, Japansk | 790 | 242 |
Tang, kombu | 91 | 455 |
Tang, kombu, tørret, uspecificeret | 790 | 296 |
Tang, nori sushi, tørret, uspecificeret | 298 | 107 |
Tang, spirulina, tørret | 120 | 41 |
Tang, wakame | 150 | 333 |
Tang, wakame, tørret, uspecificeret | 825 | 382 |
Tomat, uspecificeret | 10 | 56 |
Vandkastanje, Kina, dåse | 3 | 6 |
Vandkastanje, Kina, frisk, rå | 4 | 6 |
Wasabi, japansk peberrod | 128 | 117 |
Wok blanding, frossne grøntsagsblanding | 41 | 114 |
Yams, Dioscorea rotundata | 17 | 14 |
Abrikos | 14 | 31 |
Abrikos, tørret | 55 | 23 |
Ananas | 15 | 30 |
Ananaskirsebær | 9 | 17 |
Appelsin | 40 | 85 |
Avocado | 12 | 8 |
Banan | 5 | 6 |
Blomme | 7 | 15 |
Blåbær | 6 | 11 |
Blåbær, frosne | 9 | 18 |
Blåbær, vild | 13 | 21 |
Brombær | 29 | 67 |
Brombær, vild | 5 | 10 |
Carambol, stjernefrugt | 3 | 10 |
Cherimoya | 6 | 8 |
Citron, uden skal | 26 | 90 |
Citron, citron skal | 134 | 285 |
Clementine | 30 | 64 |
Daddel, Jujube, frisk, Kina | 30 | 34 |
Daddel, Jujube, tørret, Kina | 50 | 22 |
Daddel, deglet noor | 39 | 14 |
Daddel, medjool | 64 | 23 |
Durian | 5 | 4 |
Fersken | 6 | 15 |
Figen | 35 | 47 |
Figen, tørret | 162 | 65 |
Goji bær, tørret | 190 | 54 |
Granatæble | 10 | 12 |
Grape, rød | 22 | 52 |
Guavabær | 18 | 26 |
Havtorn | 10 | 12 |
Hindbær | 25 | 48 |
Hyldebær | 38 | 52 |
Jordbær | 16 | 41 |
Kaktusfigen | 56 | 137 |
Kaki, Sharon | 8 | 10 |
Kirsebær, sød | 13 | 21 |
Kirsebær, sur | 16 | 32 |
Kiwi | 25 | 41 |
Kumquat, guldorange (dværgappelsin) | 62 | 87 |
Kvæde | 11 | 19 |
Lime | 33 | 110 |
Litchi | 5 | 8 |
Loganbær, frosne | 26 | 47 |
Loquat | 16 | 34 |
Mandarine, Tangerine, Ponkan | 37 | 70 |
Mango | 11 | 18 |
Mango, tørret, sødet | 58 | 18 |
Melbanan, plantain | 3 | 2 |
Melon, Cantaloupe | 9 | 26 |
Melon, Casaba | 11 | 39 |
Melon, Honningmelon | 6 | 17 |
Melon, Vandmelon | 7 | 23 |
Nektarin | 6 | 14 |
Oliven, grønne, syltede, konserves | 52 | 36 |
Oliven, sorte, syltede, konserves | 88 | 77 |
Papaya | 20 | 47 |
Paradisæble | 18 | 24 |
Passionsfrugt | 12 | 12 |
Pomelo | 16 | 42 |
Pære | 9 | 16 |
Ribs | 33 | 59 |
Rosiner, tørret vindrue, kernefri | 50 | 17 |
Solbær | 55 | 87 |
Stikkelsbær | 27 | 61 |
Sveske, tørret blomme | 43 | 18 |
Tranebær | 8 | 17 |
Tyttebær | 25 | 57 |
Vindrue, rød, grøn, stenfri | 10 | 14 |
Æble, med skal, uspecificeret | 6 | 12 |
Azuki bønner, kogt | 28 | 22 |
Azuki bønner, tørrede | 66 | 20 |
Brune bønner, tørrede | 135 | 43 |
Grønne bønner, frost | 42 | 108 |
Grønne bønner, Haricots vert | 50 | 161 |
Hestebønner, tørrede | 103 | 30 |
Hestebønner, tørrede, kogt | 36 | 33 |
Hestebønner, friske grønne | 22 | 31 |
Hestebønner, friske grønne, kogt | 18 | 29 |
Hvide bønner, kogt | 69 | 49 |
Hvide bønner, tørrede | 147 | 44 |
Kidney bønner, kogt | 28 | 22 |
Kidney bønner, tørrede | 143 | 43 |
Kidney bønnespirer | 17 | 59 |
Kikærter, kogt | 49 | 30 |
Kikærter, tørrede | 57 | 15 |
Lima bønner, butter beans, tørrede | 81 | 24 |
Lima bønner, butter beans, tørrede, kogt | 17 | 15 |
Linser, kogte, uspecificeret | 19 | 16 |
Linser, tørrede, uspecificeret | 70 | 20 |
Linsespirer | 25 | 24 |
Lupin | 176 | 47 |
Lupin, kogt | 51 | 44 |
Meter bønner, asparges bønner, Kina | 40 | 116 |
Miso, sojapasta | 57 | 29 |
Mung bønner, tørrede | 132 | 38 |
Mung bønner, tørrede, kogt | 27 | 26 |
Mung bønnespirer | 13 | 43 |
Pinto bønner, kogt | 46 | 32 |
Pinto bønner, tørrede | 113 | 33 |
Pralbønner, tørrede | 108 | 33 |
Pralbønner, frisk | 46 | 27 |
Pralbønner, frisk med bælg | 33 | 150 |
Pralbønner, frisk med bælg, skiver, kogt | 22 | 122 |
Sojabønner, grønne, edamame, rå, frosne | 60 | 55 |
Sojabønner, grønne, edamame, kogt i letsaltet vand, frosne | 63 | 52 |
Sojabønner, grønne, rå | 197 | 134 |
Sojabønner, grønne, kogt | 145 | 103 |
Sojabønner, udblødte, før spiring | 72 | 40 |
Sojabønner, tørrede, kogt | 102 | 59 |
Sojabønner, tørrede | 194 | 50 |
Sojabønner, tørrede, tørristet | 140 | 31 |
Sojabønnespirer, kort | 67 | 55 |
Sojabønnespirer, lang | 68 | 252 |
Sojamel | 206 | 47 |
Sojamel, ristet | 188 | 43 |
Sorte bønner, black turtle, konserves | 35 | 38 |
Sorte bønner, black turtle, tørrede | 160 | 47 |
Sorte sojabønner, udblødte, før spiring | 101 | 58 |
Sorte sojabønner, fermenterede | 143 | 58 |
Sorte sojabønner, tørrede | 170 | 54 |
Sorte sojabønner, tørristet | 204 | 47 |
Sorte sojabønnespirer | 165 | 239 |
Tofu ost, Tofuru, fermenteret, saltet | 188 | 162 |
Tofu yogurt | 118 | 126 |
Tofu, blød | 111 | 182 |
Tofu, fast | 201 | 258 |
Tofu, hård | 345 | 238 |
Vignabønner, Sorte øjne bønner, umodne | 126 | 140 |
Vignabønner, Sorte øjne bønner, umodne, kogt | 128 | 132 |
Voksbønner, rå | 45 | 136 |
Ærter, grønne, dybfrost | 35 | 47 |
Ærter, grønne, rå | 39 | 57 |
Ærter, sukkerærter | 45 | 107 |
Ærter, tørrede | 37 | 11 |
Ærteskud | 36 | 116 |
Ærtespirer | 36 | 29 |
Boghvede, hel | 18 | 5 |
Boghvede, kogt m. salt | 7 | 8 |
Boghvedemel | 41 | 12 |
Boghvedenudler | 27 | 8 |
Brød, Franskbrød | 53 | 19 |
Brød, Grahamsbrød | 15 | 6 |
Brød, hvid hvede, hjemmelavet, m. salt | 12 | 5 |
Brød, knækbrød, fuldkorn, rug | 31 | 8 |
Brød, knækket hvedekerner | 43 | 17 |
Brød, pitabrød, fuldkornshvede | 15 | 6 |
Brød, pitabrød, hvid hvede | 13 | 5 |
Brød, rugbrød, fuldkorn, m. salt | 28 | 14 |
Brød, rugbrød, lyst, m. salt | 24 | 10 |
Brød, rugbrød, mørkt, m. salt | 39 | 19 |
Brød, rugbrød, Pumpernickel, m. salt | 68 | 27 |
Brød, Rundstykke, bolle, fuldkornshvede, m. salt | 16 | 6 |
Brød, Rundstykke, bolle, hvede, m. salt | 26 | 10 |
Brød, Tortilla, fuldkornshvede | 15 | 5 |
Brød, Tvebakker | 27 | 7 |
Bulgur | 35 | 10 |
Bulgur, kogt, u. salt | 10 | 12 |
Byg | 33 | 9 |
Byg, Perlebyg | 29 | 8 |
Byg, Perlebyg, kogt, u. salt | 11 | 9 |
Bygflager | 13 | 4 |
Bygmel | 32 | 9 |
Cornflakes, uspecificeret | 7 | 2 |
Havregryn, uspecificeret | 52 | 14 |
Havregryn, uspecificeret, kogt, 84% vand, u. salt | 9 | 13 |
Hirseflager, uspecificeret | 10 | 3 |
Hirse, Foxtail hirse, hele korn | 5 | 1 |
Hirse, hele korn, kogt | 3 | 3 |
Hirse, Proso hirse, hele korn | 10 | 3 |
Hirsemel | 14 | 4 |
Hvede, Durum | 34 | 10 |
Hvede, Spelt | 27 | 8 |
Hvede, Spelt, kogt | 10 | 8 |
Hvedegryn, mannagryn, semulje | 33 | 9 |
Hvedekerner | 32 | 9 |
Hvedekim | 45 | 11 |
Hvedeklid | 76 | 26 |
Hvedemel | 15 | 4 |
Hvedemel, fuldkorn | 34 | 10 |
Hvedemel, Grahamsmel | 30 | 9 |
Majskerner, frost | 5 | 4 |
Majskolbe, rå | 4 | 5 |
Majsmel, fuldkorn | 7 | 2 |
Majsstivelse | 2 | 1 |
Mysli, m. tørrede frugter, nødder og hørfrø, uspecificeret | 36 | 10 |
Nudler, æggenudler | 5 | 1 |
Pasta, Spaghetti, fuldkornshvede | 34 | 10 |
Pasta, Spaghetti, fuldkornshvede, kogt i letsaltet vand | 13 | 9 |
Pasta, Spaghetti med spinat, kogt i letsaltet vand | 30 | 23 |
Pasta, Spaghetti med spinat, tørret | 58 | 16 |
Quinoa | 46 | 13 |
Quinoa, kogt | 17 | 14 |
Ris nudler, brune ris nudler | 10 | 3 |
Ris nudler, hvide ris nudler | 18 | 5 |
Ris nudler, hvide ris nudler, kogt | 4 | 4 |
Ris nudler, sorte ris nudler, 55% sorte ris, 45% hvide ris | 20 | 6 |
Ris, brune, lang | 12 | 3 |
Ris, brune, lang, kogt | 3 | 2 |
Ris, brune, parboiled | 8 | 2 |
Ris, brune, parboiled, kogt | 3 | 2 |
Ris, hvide glutinous ris | 11 | 3 |
Ris, hvide glutinous ris, kogt | 2 | 2 |
Ris, røde glutinous ris | 12 | 3 |
Ris, sorte glutinous ris | 9 | 2 |
Ris, grødris, brune | 33 | 9 |
Ris, grødris, hvide | 9 | 3 |
Ris, hvide, lang | 28 | 8 |
Ris, hvide, lang, kogt | 10 | 8 |
Ris, hvide, lang, parboiled | 71 | 19 |
Ris, hvide, lang, parboiled, kogt | 19 | 15 |
Ris, vilde ris | 21 | 6 |
Ris, vilde ris, kogt | 3 | 3 |
Risklid | 57 | 18 |
Rismel, brun | 11 | 3 |
Rismel, hvide | 5 | 1 |
Rismel, hvide, glutinous | 18 | 5 |
Rugkerner | 24 | 7 |
Rugmel, fint | 24 | 7 |
Rugmel, mørk, fuldkorn | 37 | 11 |
Rugmel, sigt | 13 | 4 |
Rugflager | 16 | 4 |
Cashewnød | 37 | 7 |
Cashewnød, olieristet | 43 | 7 |
Cashewnød, tørristet | 45 | 8 |
Chiafrø | 631 | 130 |
Ginkgo biloba nødder, konserves | 4 | 4 |
Ginkgo biloba nødder, tørrede | 20 | 6 |
Græskarfrø, tørrede | 46 | 8 |
Græskarfrø, tørristede | 52 | 9 |
Alfalfa, Lucerne, frøspire | 32 | 139 |
Hasselnød, tørret | 114 | 18 |
Hasselnød, tørristet | 123 | 19 |
Hørfrø | 255 | 48 |
Jordnøddesmør, u. salt, fin | 49 | 8 |
Jordnøddesmør, u. salt, knas | 45 | 8 |
Jordnød, kogt med salt | 55 | 17 |
Jordnød, olieristet, m. salt | 61 | 10 |
Jordnød, tørret | 92 | 16 |
Jordnød, tørristet | 58 | 10 |
Kakaopulver | 128 | 56 |
Kastanje | 19 | 10 |
Kastanje, ristet | 29 | 12 |
Kokoscreme, fløde | 11 | 3 |
Kokosmælk | 18 | 9 |
Kokosnød | 14 | 5 |
Kokosnød, tørret, mel, skiver | 26 | 4 |
Macadamia | 85 | 12 |
Mandel | 269 | 46 |
Mandel, blancheret | 236 | 40 |
Mandel, honning ristet | 263 | 44 |
Mandel, tørristet | 268 | 45 |
Muskatnød, hel, krydderi | 184 | 35 |
Paranød | 160 | 24 |
Pekannød | 70 | 10 |
Pekannød, olieristet | 67 | 9 |
Pekannød, tørristet | 72 | 10 |
Pinjekerner | 16 | 2 |
Pistacienød | 105 | 19 |
Pistacienød, tørristet | 107 | 19 |
Sesamfrø, afskallede | 60 | 10 |
Sesamfrø, tørrede | 975 | 170 |
Sesamfrø, tørristede | 989 | 175 |
Sesamsmør, tahini, fra ikke ristede frø | 420 | 74 |
Sesamsmør, tahini, fra ristede frø | 426 | 72 |
Solsikkefrø, tørrede | 78 | 13 |
Solsikkefrø, tørristede | 57 | 9 |
Valnød | 98 | 15 |
Vand | 12 | 0 |
Vandmelonfrø, tørrede | 54 | 10 |
Vandmelonfrø, tørrede, sort, Citrullus lanatus | 28 | 5 |
Fødevare (pr. 100 g) | Calcium (mg) | Calcium (mg per 100 kcal) |
Som du kan se fra tabellen, er det ikke så svært at få nok calcium i kosten, selv om du udelader mælkeprodukter. Det kræver blot lidt opmærksomhed, indtil du har lært, hvilke vegetabilske fødevarer, der er rige på calcium, og hvordan du sammensætter en kost, der indeholder nok.
Bemærk: Du kan klikke på overskrifterne i tabellerne for at sortere alfabetisk og for at få de fødevarer frem, der indeholder mest/mindst på toppen.
Calcium uden mælk
Calcium uden mælk er en kogebog til alle, som helt eller delvist fravælger mælk og mælkeprodukter.
Bogen viser, hvordan du let kan tilrettelægge en sund, nem og lækker plantebaseret kost, der indeholder nok calcium fra planter.
Vegetabilske fødevarer er samtidig rige på andre gavnlige næringsstoffer og plantestoffer.
Opskrifterne i bogen er nemme at lave og helt uden animalske ingredienser. Hardback. Flotte og lækre opskrifter. 124 sider.
De bedste kosttilskud
I de tilfælde, hvor kosttilskud er nødvendig eller gavnlig i forbindelse med knoglernes sundhed, er det som regel en fordel at tage kosttilskud, som også indeholder andre næringsstoffer, der er vigtige for optagelsen og udnyttelsen af calcium — det gælder især magnesium, D-vitamin og K2-vitamin. Et eksempel på et kosttilskud, der både indeholder både calcium, magnesium, D-vitamin og K2-vitamin er OmniKalk Forte.